Medaillenspiegel

Der Medaillenspiegel repräsentiert zwar keine olympische Disziplin (es gibt keine Länderwertung und auch keine Medaillen), wird aber doch ständig beobachtet und kommentiert. Das hat sich auch nach dem "Kalten Krieg", als Ost und West bei Olympia die Muskeln spielen ließen, nicht geändert. Dabei gab und gibt es immer Grund für Streit: Stellt man die Reihenfolge nach der Gesamtzahl der Medaillen auf, oder ist die Zahl der Goldmedaillen entscheidend? Hier ist er also, der Medaillenspiegel von Pyeongchang, und zwar wie auch in der Statistik auf der offiziellen Website der Winterspiele sortiert nach Goldmedaillen.

Platz NOK Gold Silber Bronze total
1 Norwegen 14 14 11 39
2 Deutschland 14 10 7 31
3 Kanada 11 8 10 29
4 USA 9 8 6 23
5 Niederlande 8 6 6 20
6 Schweden 7 6 1 14
7 Südkorea 5 8 4 17
8 Schweiz 5 6 4 15
9 Frankreich 5 4 6 15
10 Österreich 5 3 6 14
11 Japan 4 5 4 13
12 Italien 3 2 5 10
13 OAR* 2 6 9 17
14 Tschechien 2 2 3 7
15 Weißrussland 2 1 0 3
16 China 1 6 2 9
17 Slovakei 1 2 0 3
18 Finnland 1 1 4 6
19 Großbritannien 1 0 4 5
20 Polen 1 0 1 2
21 Ungarn 1 0 0 1
21 Ukraine 1 0 0 1
23 Australien 0 2 1 3
24 Slovenien 0 1 1 2
25 Belgien 0 1 0 1
26 Spanien 0 0 2 2
26 Neuseeland 0 0 2 2
28 Kasachstan 0 0 1 1
28 Lettland 0 0 1 1
28 Liechtenstein 0 0 1 1

* Nach dem Dopingskandal war Russlands NOK suspendiert; russische Sportler starteten unter dem Kürzel OAR, plympische Athleten aus Russland.
Mehr zum Thema